Spelbolag med svensk licens omsatte 7,0 miljarder kronor under andra kvartalet 2025 – en ökning med 1,9 % jämfört med samma kvartal 2024. Siffrorna avser omsättning efter utbetalda vinster (GGR) och är preliminära. Vid kvartalets slut var nästan 128 000 personer avstängda via Spelpaus.se.
Snabbversion
Totalt uppgick omsättningen till 7 021 mkr, upp från 6 628 mkr i Q1 2025 och från 6 891 mkr i Q2 2024. Med omsättning avses spelarnas insatser minus utbetalda vinster.
| Licenskategori | Q2 2024 (mkr) | Q1 2025 (mkr) | Q2 2025 (mkr) | Förändring q/q | Förändring y/y |
| Kommersiellt onlinespel & vadhållning | 4 568 | 4 295 | 4 632 | +7,8 % | +1,4 % |
| Statligt lotteri & värdeautomatspel | 1 291 | 1 318 | 1 423 | +8,0 % | +10,2 % |
| Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) | 33 | 26 | 8 | −69,2 % | −75,8 % |
| Spel för allmännytta, lotterier | 893 | 886 | 846 | −4,5 % | −5,3 % |
| Spel för allmännytta, hallbingo | 49 | 47 | 49 | +4,3 % | 0,0 % |
| Landbaserat kommersiellt spel | 57 | 55 | 63 | +14,5 % | +10,5 % |
| Summa aktörer med svensk licens | 6 891 | 6 628 | 7 021 | +5,9 % | +1,9 % |
Tabellen bygger på Spelinspektionens kvartalsdata (miljoner kronor). Källa och källfil (Excel).
I slutet av Q2 2025 var nästan 128 000 personer avstängda via Spelpaus.se, en ökning med cirka 2,2 % jämfört med Q1 2025. Myndigheten betonar att siffrorna är preliminära.